Fees
Please refer to the below table to calculate fees
| Up to ¥100,000 | 15% |
| Amount above ¥100,000 | 8% |
| Minimum fee | ¥3,000 |
| Minimum fee on additional items | ¥1,000 |
| Wheels set/pair minimum fee | ¥10,000/¥5,000 |
| Tyre Removal and Disposal (per tyre) | ¥1,100 |
| Seats minimum fee | ¥6,500 |
| Aero minimum fee | ¥10,000 |
| Aero cut fee | ¥5,000 |
Examples
| Item(s) Price | Calculation | Fee |
| ¥16,000 | 16,000x15%=2,400 Minimum fee applies | ¥3,000 |
| (1). ¥16,000 (2.) ¥5,000 | (Min fee ¥3,000)+(additional item min fee ¥1,000) | ¥4,000 |
| ¥80,000 | 80,000 x 15% | ¥12,500 |
| (1). ¥80,000 (2.) ¥5,000 | 12,500 + 1,000 | ¥13,500 |
| ¥100,000 | 100,000 x15% | ¥15,000 |
| ¥150,000 | (100,000x15% = 15,000) + (50,000*8% = 4,000) | ¥19,000 |
Updated 2025/12/03